Supply and Appropriation (Main Estimates) Act 2024
2024 Chapter 23An Act to authorise the use of resources for the year ending with 31 March 2025; to authorise both the issue of sums out of the Consolidated Fund and the application of income for that year; and to appropriate the supply authorised for that year by this Act and by the Supply and Appropriation (Anticipation and Adjustments) Act 2024.
Enacted
[30th July 2024]
Whereas the Commons of the United Kingdom in Parliament assembled have resolved to authorise the use of resources and the issue of sums out of the Consolidated Fund towards making good the supply which they have granted to His Majesty in this Session of Parliament:—
I11 Main authorisation for use of resources for 2024-25¶
I22 Main authorisation for issue of money out of Consolidated Fund in 2024-25¶
The amount up to which the Treasury has authorisation—I33 Appropriation of resources authorised for use for year 2024-25¶
I44 Appropriation of money authorised for issue in year 2024-25¶
I55 Appropriation and other use of income¶
I66 Operation from beginning of financial year¶
The appropriations and other provision made by sections 3 to 5 are to be treated as having had effect from the beginning of 1 April 2024.I77 Interpretation¶
-
“estimated surplus” is to be read in accordance with subsection (2);
-
“income” includes capital amounts but only to the extent that they have accrued in respect of actual or anticipated capital receipts or the acquisition of a capital asset;
-
“relevant AME matter”, in relation to an amount of Annually Managed Expenditure specified in a Scheduled Estimate, means a matter in relation to which that amount is identified as Annually Managed Expenditure;
-
“relevant DEL matter”, in relation to a Departmental Expenditure Limit specified in a Scheduled Estimate, means a matter expenditure relating to which is identified in that Estimate as to be included in the expenditure which is to be subject to that limit;
-
“relevant NBE matter”, in relation to an amount of Non-Budget Expenditure specified in a Scheduled Estimate, means a matter in relation to which that amount is identified as Non-Budget Expenditure;
-
“Scheduled Estimates” means the Estimates set out in the Schedule to this Act (being the relevant part of Part 1 of each of the main Estimates as agreed by the House of Commons for the year ending 31 March 2025).
I88 Short title¶
This Act may be cited as the Supply and Appropriation (Main Estimates) Act 2024.I9Schedule ¶
Appropriations for financial year 2024-25
Section 7
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Department of Health and Social Care | |||
| Departmental Expenditure Limit | 158,270,901,000 | 12,655,707,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 10,880,000,000 | 942,600,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 173,199,047,000 | ||
| Total | 169,150,901,000 | 13,598,307,000 | 173,199,047,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Department for Education | |||
| Departmental Expenditure Limit | 94,864,225,000 | 6,095,220,000 | |
| Annually Managed Expenditure | -2,957,028,000 | 35,951,137,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 111,328,425,000 | ||
| Total | 91,907,197,000 | 42,046,357,000 | 111,328,425,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Home Office | |||
| Departmental Expenditure Limit | 16,057,049,000 | 931,136,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 2,717,720,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 20,880,000,000 | ||
| Total | 18,774,769,000 | 931,136,000 | 20,880,000,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| National Crime Agency | |||
| Departmental Expenditure Limit | 665,938,000 | 108,971,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 50,000,000 | 500,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 797,280,000 | ||
| Total | 715,938,000 | 109,471,000 | 797,280,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Ministry of Justice | |||
| Departmental Expenditure Limit | 10,910,924,000 | 1,504,451,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 710,287,000 | 23,303,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 11,935,786,000 | ||
| Total | 11,621,211,000 | 1,527,754,000 | 11,935,786,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Crown Prosecution Service | |||
| Departmental Expenditure Limit | 753,568,000 | 12,490,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 7,950,000 | 2,859,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 743,465,000 | ||
| Total | 761,518,000 | 15,349,000 | 743,465,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Serious Fraud Office | |||
| Departmental Expenditure Limit | 59,819,000 | 33,007,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 88,669,000 | ||
| Total | 59,819,000 | 33,007,000 | 88,669,000 |
Departmental Expenditure Limit
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| HM Procurator General and Treasury Solicitor | |||
| Departmental Expenditure Limit | 11,786,000 | 2,676,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 16,058,000 | ||
| Total | 11,786,000 | 2,676,000 | 16,058,000 |
Departmental Expenditure Limit
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Ministry of Defence | |||
| Departmental Expenditure Limit | 43,410,407,000 | 21,753,906,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 1,928,087,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 56,124,873,000 | ||
| Total | 45,338,494,000 | 21,753,906,000 | 56,124,873,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Security and Intelligence Agencies | |||
| Departmental Expenditure Limit | 4,010,665,000 | 1,369,593,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 38,500,000 | 2,200,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 4,672,164,000 | ||
| Total | 4,049,165,000 | 1,371,793,000 | 4,672,164,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Foreign, Commonwealth and Development Office | |||
| Departmental Expenditure Limit | 7,885,962,000 | 2,758,701,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 520,700,000 | 420,000,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 11,740,959,000 | ||
| Total | 8,406,662,000 | 3,178,701,000 | 11,740,959,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Department for Levelling Up, Housing and Communities | |||
| Departmental Expenditure Limit - Housing and Communities | 3,465,605,000 | 7,157,829,000 | |
| Departmental Expenditure Limit - Local Government | 11,337,390,000 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 24,223,628,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 32,044,883,000 | ||
| Total | 39,026,623,000 | 7,157,829,000 | 32,044,883,000 |
Departmental Expenditure Limit - Housing and Communities
Departmental Expenditure Limit - Local Government
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Department for Culture, Media and Sport | |||
| Departmental Expenditure Limit | 1,610,557,000 | 630,647,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 4,671,141,000 | 960,291,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 6,142,105,000 | ||
| Total | 6,281,698,000 | 1,590,938,000 | 6,142,105,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Department for Science, Innovation and Technology | |||
| Departmental Expenditure Limit | 605,903,000 | 13,848,888,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 251,149,000 | 72,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 16,543,008,000 | ||
| Total | 857,052,000 | 13,848,960,000 | 16,543,008,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Department for Transport | |||
| Departmental Expenditure Limit | 17,380,983,000 | 19,948,882,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 4,973,022,000 | -101,402,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 31,878,073,000 | ||
| Total | 22,354,005,000 | 19,847,480,000 | 31,878,073,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Department for Energy Security and Net Zero | |||
| Departmental Expenditure Limit | 2,912,883,000 | 8,298,859,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 40,399,321,000 | 215,030,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 12,597,172,000 | ||
| Total | 43,312,204,000 | 8,513,889,000 | 12,597,172,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Department for Environment, Food and Rural Affairs | |||
| Departmental Expenditure Limit | 4,632,872,000 | 2,759,421,000 | |
| Annually Managed Expenditure | -523,455,000 | 56,697,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 10,000,000 | ||
| Net Cash Requirement | 7,841,378,000 | ||
| Total | 4,119,417,000 | 2,816,118,000 | 7,841,378,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
Non-Budget Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Department for Business and Trade | |||
| Departmental Expenditure Limit | 1,592,969,000 | 1,238,716,000 | |
| Annually Managed Expenditure | -8,192,000 | 796,000,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 10,069,299,000 | ||
| Total | 1,584,777,000 | 2,034,716,000 | 10,069,299,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| HM Land Registry | |||
| Departmental Expenditure Limit | 413,617,000 | 59,100,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 12,000,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 450,007,000 | ||
| Total | 425,617,000 | 59,100,000 | 450,007,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Department for Work and Pensions | |||
| Departmental Expenditure Limit | 8,047,093,000 | 522,387,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 145,245,795,000 | 575,617,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 2,003,173,000 | ||
| Net Cash Requirement | 156,895,303,000 | ||
| Total | 155,296,061,000 | 1,098,004,000 | 156,895,303,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
Non-Budget Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| HM Revenue and Customs | |||
| Departmental Expenditure Limit | 5,325,920,000 | 507,506,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 15,396,488,000 | 260,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 21,234,562,000 | ||
| Total | 20,722,408,000 | 507,766,000 | 21,234,562,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| HM Treasury | |||
| Departmental Expenditure Limit | 328,840,000 | 17,068,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 51,171,752,000 | 58,188,594,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 60,433,674,000 | ||
| Total | 51,500,592,000 | 58,205,662,000 | 60,433,674,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Cabinet Office | |||
| Departmental Expenditure Limit | 961,383,000 | 395,252,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 216,300,000 | 30,000,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 1,726,835,000 | ||
| Total | 1,177,683,000 | 425,252,000 | 1,726,835,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Scotland Office and Office of the Advocate General | |||
| Departmental Expenditure Limit | 13,577,000 | 50,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 48,260,140,000 | ||
| Net Cash Requirement | 48,273,551,000 | ||
| Total | 48,273,717,000 | 50,000 | 48,273,551,000 |
Departmental Expenditure Limit
Non-Budget Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Wales Office | |||
| Departmental Expenditure Limit | 5,822,000 | 30,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 22,813,160,000 | ||
| Net Cash Requirement | 22,818,920,000 | ||
| Total | 22,818,982,000 | 30,000 | 22,818,920,000 |
Departmental Expenditure Limit
Non-Budget Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Northern Ireland Office | |||
| Departmental Expenditure Limit | 47,989,000 | 2,055,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 6,201,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 23,933,312,000 | ||
| Net Cash Requirement | 24,090,203,000 | ||
| Total | 23,987,502,000 | 2,055,000 | 24,090,203,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
Non-Budget Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| National Savings and Investments | |||
| Departmental Expenditure Limit | 247,672,000 | 10,560,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 700,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 254,936,000 | ||
| Total | 248,372,000 | 10,560,000 | 254,936,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Charity Commission | |||
| Departmental Expenditure Limit | 31,519,000 | 5,274,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 33,132,000 | ||
| Total | 31,519,000 | 5,274,000 | 33,132,000 |
Departmental Expenditure Limit
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Competition and Markets Authority | |||
| Departmental Expenditure Limit | 137,736,000 | 8,120,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 22,000,000 | 2,000,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 136,399,000 | ||
| Total | 159,736,000 | 10,120,000 | 136,399,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| The Statistics Board | |||
| Departmental Expenditure Limit | 389,479,000 | 22,098,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 2,300,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 396,383,000 | ||
| Total | 391,779,000 | 22,098,000 | 396,383,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Office for Standards in Education, Children's Services and Skills | |||
| Departmental Expenditure Limit | 157,558,000 | 53,733,000 | |
| Annually Managed Expenditure | -53,000 | 883,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 154,288,000 | ||
| Total | 157,505,000 | 54,616,000 | 154,288,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Office of Qualifications and Examinations Regulation | |||
| Departmental Expenditure Limit | 30,016,000 | 2,910,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 32,174,000 | ||
| Total | 30,016,000 | 2,910,000 | 32,174,000 |
Departmental Expenditure Limit
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Food Standards Agency | |||
| Departmental Expenditure Limit | 117,028,000 | 11,528,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 9,603,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 122,807,000 | ||
| Total | 126,631,000 | 11,528,000 | 122,807,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| The National Archives | |||
| Departmental Expenditure Limit | 47,168,000 | 6,900,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 45,923,000 | ||
| Total | 47,168,000 | 6,900,000 | 45,923,000 |
Departmental Expenditure Limit
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| United Kingdom Supreme Court | |||
| Departmental Expenditure Limit | 4,769,000 | 2,143,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 1,000,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 5,462,000 | ||
| Total | 5,769,000 | 2,143,000 | 5,462,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Government Actuary's Department | |||
| Departmental Expenditure Limit | 1,000 | 350,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 50,000 | 100,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 974,000 | ||
| Total | 51,000 | 450,000 | 974,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Office of Gas and Electricity Markets | |||
| Departmental Expenditure Limit | 52,341,000 | 4,801,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 70,395,000 | ||
| Total | 52,341,000 | 4,801,000 | 70,395,000 |
Departmental Expenditure Limit
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Office of Rail and Road | |||
| Departmental Expenditure Limit | 1,000 | 720,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 2,000,000 | ||
| Total | 1,000 | 720,000 | 2,000,000 |
Departmental Expenditure Limit
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Water Services Regulation Authority | |||
| Departmental Expenditure Limit | 160,000 | 650,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 13,810,000 | ||
| Total | 160,000 | 650,000 | 13,810,000 |
Departmental Expenditure Limit
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Export Credits Guarantee Department | |||
| Departmental Expenditure Limit | 2,000 | 2,510,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 1,703,587,000 | 1,005,402,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 1,801,895,000 | ||
| Total | 1,703,589,000 | 1,007,912,000 | 1,801,895,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and the Health Service Commissioner for England | |||
| Departmental Expenditure Limit | 42,777,000 | 11,748,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 600,000 | 384,000 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 43,565,000 | ||
| Total | 43,377,000 | 12,132,000 | 43,565,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| House of Lords | |||
| Departmental Expenditure Limit | 163,669,000 | 35,617,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 1,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 187,095,000 | ||
| Total | 163,670,000 | 35,617,000 | 187,095,000 |
Departmental Expenditure Limit
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| House of Commons: Members | |||
| Departmental Expenditure Limit | 19,991,000 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 19,969,000 | ||
| Total | 19,991,000 | 0 | 19,969,000 |
Departmental Expenditure Limit
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Crown Estate Office | |||
| Departmental Expenditure Limit | 0 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 2,368,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 2,357,000 | ||
| Total | 2,368,000 | 0 | 2,357,000 |
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Armed Forces Pension and Compensation Schemes | |||
| Departmental Expenditure Limit | 0 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 5,240,271,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 1,804,671,000 | ||
| Total | 5,240,271,000 | 0 | 1,804,671,000 |
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Foreign, Commonwealth and Development Office: Overseas Superannuation | |||
| Departmental Expenditure Limit | 0 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 23,000,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 38,325,000 | ||
| Total | 23,000,000 | 0 | 38,325,000 |
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| National Health Service Pension Scheme | |||
| Departmental Expenditure Limit | 0 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 14,427,636,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | -4,719,777,000 | ||
| Total | 14,427,636,000 | 0 | -4,719,777,000 |
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Teachers' Pension Scheme (England and Wales) | |||
| Departmental Expenditure Limit | 0 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 9,257,552,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 1,069,514,000 | ||
| Total | 9,257,552,000 | 0 | 1,069,514,000 |
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| UK Atomic Energy Authority Pension Schemes | |||
| Departmental Expenditure Limit | 0 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 224,300,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 230,700,000 | ||
| Total | 224,300,000 | 0 | 230,700,000 |
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Ministry of Justice: Judicial Pensions Scheme | |||
| Departmental Expenditure Limit | 0 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 174,075,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | -97,333,000 | ||
| Total | 174,075,000 | 0 | -97,333,000 |
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Cabinet Office: Civil Superannuation | |||
| Departmental Expenditure Limit | 0 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 9,913,000,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 1,235,000,000 | ||
| Total | 9,913,000,000 | 0 | 1,235,000,000 |
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| Royal Mail Statutory Pension Scheme | |||
| Departmental Expenditure Limit | 0 | 0 | |
| Annually Managed Expenditure | 1,516,000,000 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 1,975,000,000 | ||
| Total | 1,516,000,000 | 0 | 1,975,000,000 |
Annually Managed Expenditure
| |||
| Estimate | Net resources authorised for current purposes | Net resources authorised for capital purposes | Net Cash Requirement |
|---|---|---|---|
| (£) | (£) | (£) | |
| House of Commons: Administration | |||
| Departmental Expenditure Limit equivalent | 421,493,000 | 165,490,000 | |
| Annually Managed Expenditure | 0 | 0 | |
| Non-Budget Expenditure | 0 | ||
| Net Cash Requirement | 527,983,000 | ||
| Total | 421,493,000 | 165,490,000 | 527,983,000 |
Departmental Expenditure Limit equivalent
| |||
