acthub
.
beta
Type
/
to search
Lord Bhatia has been a member of the House of Lords since 5 June 2001. They sit as Non-affiliated.
Activity
30 contributions · 29 active days
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tue
Thu
Sat
Mon, 26 Dec 2022 — 0 contributions
Tue, 27 Dec 2022 — 0 contributions
Wed, 28 Dec 2022 — 0 contributions
Thu, 29 Dec 2022 — 0 contributions
Fri, 30 Dec 2022 — 0 contributions
Sat, 31 Dec 2022 — 0 contributions
Sun, 1 Jan 2023 — 0 contributions
Mon, 2 Jan 2023 — 0 contributions
Tue, 3 Jan 2023 — 0 contributions
Wed, 4 Jan 2023 — 0 contributions
Thu, 5 Jan 2023 — 0 contributions
Fri, 6 Jan 2023 — 0 contributions
Sat, 7 Jan 2023 — 0 contributions
Sun, 8 Jan 2023 — 0 contributions
Mon, 9 Jan 2023 — 0 contributions
Tue, 10 Jan 2023 — 0 contributions
Wed, 11 Jan 2023 — 0 contributions
Thu, 12 Jan 2023 — 0 contributions
Fri, 13 Jan 2023 — 0 contributions
Sat, 14 Jan 2023 — 0 contributions
Sun, 15 Jan 2023 — 0 contributions
Mon, 16 Jan 2023 — 0 contributions
Tue, 17 Jan 2023 — 0 contributions
Wed, 18 Jan 2023 — 0 contributions
Thu, 19 Jan 2023 — 0 contributions
Fri, 20 Jan 2023 — 0 contributions
Sat, 21 Jan 2023 — 0 contributions
Sun, 22 Jan 2023 — 0 contributions
Mon, 23 Jan 2023 — 0 contributions
Tue, 24 Jan 2023 — 0 contributions
Wed, 25 Jan 2023 — 0 contributions
Thu, 26 Jan 2023 — 0 contributions
Fri, 27 Jan 2023 — 0 contributions
Sat, 28 Jan 2023 — 0 contributions
Sun, 29 Jan 2023 — 0 contributions
Mon, 30 Jan 2023 — 0 contributions
Tue, 31 Jan 2023 — 0 contributions
Wed, 1 Feb 2023 — 0 contributions
Thu, 2 Feb 2023 — 0 contributions
Fri, 3 Feb 2023 — 0 contributions
Sat, 4 Feb 2023 — 0 contributions
Sun, 5 Feb 2023 — 0 contributions
Mon, 6 Feb 2023 — 0 contributions
Tue, 7 Feb 2023 — 0 contributions
Wed, 8 Feb 2023 — 0 contributions
Thu, 9 Feb 2023 — 0 contributions
Fri, 10 Feb 2023 — 0 contributions
Sat, 11 Feb 2023 — 0 contributions
Sun, 12 Feb 2023 — 0 contributions
Mon, 13 Feb 2023 — 0 contributions
Tue, 14 Feb 2023 — 0 contributions
Wed, 15 Feb 2023 — 0 contributions
Thu, 16 Feb 2023 — 0 contributions
Fri, 17 Feb 2023 — 0 contributions
Sat, 18 Feb 2023 — 0 contributions
Sun, 19 Feb 2023 — 0 contributions
Mon, 20 Feb 2023 — 0 contributions
Tue, 21 Feb 2023 — 0 contributions
Wed, 22 Feb 2023 — 0 contributions
Thu, 23 Feb 2023 — 0 contributions
Fri, 24 Feb 2023 — 0 contributions
Sat, 25 Feb 2023 — 0 contributions
Sun, 26 Feb 2023 — 0 contributions
Mon, 27 Feb 2023 — 0 contributions
Tue, 28 Feb 2023 — 0 contributions
Wed, 1 Mar 2023 — 0 contributions
Thu, 2 Mar 2023 — 0 contributions
Fri, 3 Mar 2023 — 0 contributions
Sat, 4 Mar 2023 — 0 contributions
Sun, 5 Mar 2023 — 0 contributions
Mon, 6 Mar 2023 — 0 contributions
Tue, 7 Mar 2023 — 0 contributions
Wed, 8 Mar 2023 — 0 contributions
Thu, 9 Mar 2023 — 0 contributions
Fri, 10 Mar 2023 — 0 contributions
Sat, 11 Mar 2023 — 0 contributions
Sun, 12 Mar 2023 — 0 contributions
Mon, 13 Mar 2023 — 0 contributions
Tue, 14 Mar 2023 — 0 contributions
Wed, 15 Mar 2023 — 0 contributions
Thu, 16 Mar 2023 — 0 contributions
Fri, 17 Mar 2023 — 0 contributions
Sat, 18 Mar 2023 — 0 contributions
Sun, 19 Mar 2023 — 0 contributions
Mon, 20 Mar 2023 — 0 contributions
Tue, 21 Mar 2023 — 0 contributions
Wed, 22 Mar 2023 — 0 contributions
Thu, 23 Mar 2023 — 0 contributions
Fri, 24 Mar 2023 — 0 contributions
Sat, 25 Mar 2023 — 0 contributions
Sun, 26 Mar 2023 — 0 contributions
Mon, 27 Mar 2023 — 0 contributions
Tue, 28 Mar 2023 — 0 contributions
Wed, 29 Mar 2023 — 0 contributions
Thu, 30 Mar 2023 — 0 contributions
Fri, 31 Mar 2023 — 0 contributions
Sat, 1 Apr 2023 — 0 contributions
Sun, 2 Apr 2023 — 0 contributions
Mon, 3 Apr 2023 — 0 contributions
Tue, 4 Apr 2023 — 0 contributions
Wed, 5 Apr 2023 — 0 contributions
Thu, 6 Apr 2023 — 0 contributions
Fri, 7 Apr 2023 — 0 contributions
Sat, 8 Apr 2023 — 0 contributions
Sun, 9 Apr 2023 — 0 contributions
Mon, 10 Apr 2023 — 0 contributions
Tue, 11 Apr 2023 — 0 contributions
Wed, 12 Apr 2023 — 0 contributions
Thu, 13 Apr 2023 — 0 contributions
Fri, 14 Apr 2023 — 0 contributions
Sat, 15 Apr 2023 — 0 contributions
Sun, 16 Apr 2023 — 0 contributions
Mon, 17 Apr 2023 — 0 contributions
Tue, 18 Apr 2023 — 0 contributions
Wed, 19 Apr 2023 — 0 contributions
Thu, 20 Apr 2023 — 0 contributions
Fri, 21 Apr 2023 — 0 contributions
Sat, 22 Apr 2023 — 0 contributions
Sun, 23 Apr 2023 — 0 contributions
Mon, 24 Apr 2023 — 0 contributions
Tue, 25 Apr 2023 — 0 contributions
Wed, 26 Apr 2023 — 0 contributions
Thu, 27 Apr 2023 — 0 contributions
Fri, 28 Apr 2023 — 0 contributions
Sat, 29 Apr 2023 — 0 contributions
Sun, 30 Apr 2023 — 0 contributions
Mon, 1 May 2023 — 0 contributions
Tue, 2 May 2023 — 0 contributions
Wed, 3 May 2023 — 0 contributions
Thu, 4 May 2023 — 0 contributions
Fri, 5 May 2023 — 0 contributions
Sat, 6 May 2023 — 0 contributions
Sun, 7 May 2023 — 0 contributions
Mon, 8 May 2023 — 0 contributions
Tue, 9 May 2023 — 0 contributions
Wed, 10 May 2023 — 0 contributions
Thu, 11 May 2023 — 0 contributions
Fri, 12 May 2023 — 0 contributions
Sat, 13 May 2023 — 0 contributions
Sun, 14 May 2023 — 0 contributions
Mon, 15 May 2023 — 0 contributions
Tue, 16 May 2023 — 0 contributions
Wed, 17 May 2023 — 0 contributions
Thu, 18 May 2023 — 0 contributions
Fri, 19 May 2023 — 0 contributions
Sat, 20 May 2023 — 0 contributions
Sun, 21 May 2023 — 0 contributions
Mon, 22 May 2023 — 0 contributions
Tue, 23 May 2023 — 0 contributions
Wed, 24 May 2023 — 0 contributions
Thu, 25 May 2023 — 0 contributions
Fri, 26 May 2023 — 0 contributions
Sat, 27 May 2023 — 0 contributions
Sun, 28 May 2023 — 0 contributions
Mon, 29 May 2023 — 0 contributions
Tue, 30 May 2023 — 0 contributions
Wed, 31 May 2023 — 0 contributions
Thu, 1 Jun 2023 — 0 contributions
Fri, 2 Jun 2023 — 0 contributions
Sat, 3 Jun 2023 — 0 contributions
Sun, 4 Jun 2023 — 0 contributions
Mon, 5 Jun 2023 — 0 contributions
Tue, 6 Jun 2023 — 0 contributions
Wed, 7 Jun 2023 — 0 contributions
Thu, 8 Jun 2023 — 0 contributions
Fri, 9 Jun 2023 — 0 contributions
Sat, 10 Jun 2023 — 0 contributions
Sun, 11 Jun 2023 — 0 contributions
Mon, 12 Jun 2023 — 0 contributions
Tue, 13 Jun 2023 — 0 contributions
Wed, 14 Jun 2023 — 0 contributions
Thu, 15 Jun 2023 — 0 contributions
Fri, 16 Jun 2023 — 0 contributions
Sat, 17 Jun 2023 — 0 contributions
Sun, 18 Jun 2023 — 0 contributions
Mon, 19 Jun 2023 — 0 contributions
Tue, 20 Jun 2023 — 0 contributions
Wed, 21 Jun 2023 — 0 contributions
Thu, 22 Jun 2023 — 0 contributions
Fri, 23 Jun 2023 — 0 contributions
Sat, 24 Jun 2023 — 0 contributions
Sun, 25 Jun 2023 — 0 contributions
Mon, 26 Jun 2023 — 0 contributions
Tue, 27 Jun 2023 — 0 contributions
Wed, 28 Jun 2023 — 0 contributions
Thu, 29 Jun 2023 — 0 contributions
Fri, 30 Jun 2023 — 0 contributions
Sat, 1 Jul 2023 — 0 contributions
Sun, 2 Jul 2023 — 0 contributions
Mon, 3 Jul 2023 — 0 contributions
Tue, 4 Jul 2023 — 0 contributions
Wed, 5 Jul 2023 — 0 contributions
Thu, 6 Jul 2023 — 0 contributions
Fri, 7 Jul 2023 — 0 contributions
Sat, 8 Jul 2023 — 0 contributions
Sun, 9 Jul 2023 — 0 contributions
Mon, 10 Jul 2023 — 0 contributions
Tue, 11 Jul 2023 — 0 contributions
Wed, 12 Jul 2023 — 0 contributions
Thu, 13 Jul 2023 — 0 contributions
Fri, 14 Jul 2023 — 0 contributions
Sat, 15 Jul 2023 — 0 contributions
Sun, 16 Jul 2023 — 0 contributions
Mon, 17 Jul 2023 — 0 contributions
Tue, 18 Jul 2023 — 0 contributions
Wed, 19 Jul 2023 — 0 contributions
Thu, 20 Jul 2023 — 0 contributions
Fri, 21 Jul 2023 — 0 contributions
Sat, 22 Jul 2023 — 0 contributions
Sun, 23 Jul 2023 — 0 contributions
Mon, 24 Jul 2023 — 0 contributions
Tue, 25 Jul 2023 — 0 contributions
Wed, 26 Jul 2023 — 0 contributions
Thu, 27 Jul 2023 — 0 contributions
Fri, 28 Jul 2023 — 0 contributions
Sat, 29 Jul 2023 — 0 contributions
Sun, 30 Jul 2023 — 0 contributions
Mon, 31 Jul 2023 — 0 contributions
Tue, 1 Aug 2023 — 0 contributions
Wed, 2 Aug 2023 — 0 contributions
Thu, 3 Aug 2023 — 0 contributions
Fri, 4 Aug 2023 — 0 contributions
Sat, 5 Aug 2023 — 0 contributions
Sun, 6 Aug 2023 — 0 contributions
Mon, 7 Aug 2023 — 0 contributions
Tue, 8 Aug 2023 — 0 contributions
Wed, 9 Aug 2023 — 0 contributions
Thu, 10 Aug 2023 — 0 contributions
Fri, 11 Aug 2023 — 0 contributions
Sat, 12 Aug 2023 — 0 contributions
Sun, 13 Aug 2023 — 0 contributions
Mon, 14 Aug 2023 — 0 contributions
Tue, 15 Aug 2023 — 0 contributions
Wed, 16 Aug 2023 — 0 contributions
Thu, 17 Aug 2023 — 0 contributions
Fri, 18 Aug 2023 — 0 contributions
Sat, 19 Aug 2023 — 0 contributions
Sun, 20 Aug 2023 — 0 contributions
Mon, 21 Aug 2023 — 0 contributions
Tue, 22 Aug 2023 — 0 contributions
Wed, 23 Aug 2023 — 0 contributions
Thu, 24 Aug 2023 — 0 contributions
Fri, 25 Aug 2023 — 0 contributions
Sat, 26 Aug 2023 — 0 contributions
Sun, 27 Aug 2023 — 0 contributions
Mon, 28 Aug 2023 — 0 contributions
Tue, 29 Aug 2023 — 0 contributions
Wed, 30 Aug 2023 — 0 contributions
Thu, 31 Aug 2023 — 0 contributions
Fri, 1 Sept 2023 — 0 contributions
Sat, 2 Sept 2023 — 0 contributions
Sun, 3 Sept 2023 — 0 contributions
Mon, 4 Sept 2023 — 0 contributions
Tue, 5 Sept 2023 — 0 contributions
Wed, 6 Sept 2023 — 0 contributions
Thu, 7 Sept 2023 — 0 contributions
Fri, 8 Sept 2023 — 0 contributions
Sat, 9 Sept 2023 — 0 contributions
Sun, 10 Sept 2023 — 0 contributions
Mon, 11 Sept 2023 — 0 contributions
Tue, 12 Sept 2023 — 0 contributions
Wed, 13 Sept 2023 — 0 contributions
Thu, 14 Sept 2023 — 0 contributions
Fri, 15 Sept 2023 — 0 contributions
Sat, 16 Sept 2023 — 0 contributions
Sun, 17 Sept 2023 — 0 contributions
Mon, 18 Sept 2023 — 0 contributions
Tue, 19 Sept 2023 — 0 contributions
Wed, 20 Sept 2023 — 0 contributions
Thu, 21 Sept 2023 — 0 contributions
Fri, 22 Sept 2023 — 0 contributions
Sat, 23 Sept 2023 — 0 contributions
Sun, 24 Sept 2023 — 0 contributions
Mon, 25 Sept 2023 — 0 contributions
Tue, 26 Sept 2023 — 0 contributions
Wed, 27 Sept 2023 — 0 contributions
Thu, 28 Sept 2023 — 0 contributions
Fri, 29 Sept 2023 — 0 contributions
Sat, 30 Sept 2023 — 0 contributions
Sun, 1 Oct 2023 — 0 contributions
Mon, 2 Oct 2023 — 0 contributions
Tue, 3 Oct 2023 — 0 contributions
Wed, 4 Oct 2023 — 0 contributions
Thu, 5 Oct 2023 — 0 contributions
Fri, 6 Oct 2023 — 0 contributions
Sat, 7 Oct 2023 — 0 contributions
Sun, 8 Oct 2023 — 0 contributions
Mon, 9 Oct 2023 — 0 contributions
Tue, 10 Oct 2023 — 0 contributions
Wed, 11 Oct 2023 — 0 contributions
Thu, 12 Oct 2023 — 0 contributions
Fri, 13 Oct 2023 — 0 contributions
Sat, 14 Oct 2023 — 0 contributions
Sun, 15 Oct 2023 — 0 contributions
Mon, 16 Oct 2023 — 0 contributions
Tue, 17 Oct 2023 — 0 contributions
Wed, 18 Oct 2023 — 0 contributions
Thu, 19 Oct 2023 — 0 contributions
Fri, 20 Oct 2023 — 0 contributions
Sat, 21 Oct 2023 — 0 contributions
Sun, 22 Oct 2023 — 0 contributions
Mon, 23 Oct 2023 — 0 contributions
Tue, 24 Oct 2023 — 0 contributions
Wed, 25 Oct 2023 — 0 contributions
Thu, 26 Oct 2023 — 0 contributions
Fri, 27 Oct 2023 — 0 contributions
Sat, 28 Oct 2023 — 0 contributions
Sun, 29 Oct 2023 — 0 contributions
Mon, 30 Oct 2023 — 0 contributions
Tue, 31 Oct 2023 — 0 contributions
Wed, 1 Nov 2023 — 0 contributions
Thu, 2 Nov 2023 — 0 contributions
Fri, 3 Nov 2023 — 0 contributions
Sat, 4 Nov 2023 — 0 contributions
Sun, 5 Nov 2023 — 0 contributions
Mon, 6 Nov 2023 — 0 contributions
Tue, 7 Nov 2023 — 1 contribution
Wed, 8 Nov 2023 — 0 contributions
Thu, 9 Nov 2023 — 0 contributions
Fri, 10 Nov 2023 — 0 contributions
Sat, 11 Nov 2023 — 0 contributions
Sun, 12 Nov 2023 — 0 contributions
Mon, 13 Nov 2023 — 0 contributions
Tue, 14 Nov 2023 — 0 contributions
Wed, 15 Nov 2023 — 0 contributions
Thu, 16 Nov 2023 — 0 contributions
Fri, 17 Nov 2023 — 0 contributions
Sat, 18 Nov 2023 — 0 contributions
Sun, 19 Nov 2023 — 0 contributions
Mon, 20 Nov 2023 — 0 contributions
Tue, 21 Nov 2023 — 0 contributions
Wed, 22 Nov 2023 — 0 contributions
Thu, 23 Nov 2023 — 0 contributions
Fri, 24 Nov 2023 — 0 contributions
Sat, 25 Nov 2023 — 0 contributions
Sun, 26 Nov 2023 — 0 contributions
Mon, 27 Nov 2023 — 0 contributions
Tue, 28 Nov 2023 — 0 contributions
Wed, 29 Nov 2023 — 0 contributions
Thu, 30 Nov 2023 — 0 contributions
Fri, 1 Dec 2023 — 0 contributions
Sat, 2 Dec 2023 — 0 contributions
Sun, 3 Dec 2023 — 0 contributions
Mon, 4 Dec 2023 — 0 contributions
Tue, 5 Dec 2023 — 0 contributions
Wed, 6 Dec 2023 — 0 contributions
Thu, 7 Dec 2023 — 0 contributions
Fri, 8 Dec 2023 — 0 contributions
Sat, 9 Dec 2023 — 0 contributions
Sun, 10 Dec 2023 — 0 contributions
Mon, 11 Dec 2023 — 0 contributions
Tue, 12 Dec 2023 — 0 contributions
Wed, 13 Dec 2023 — 0 contributions
Thu, 14 Dec 2023 — 0 contributions
Fri, 15 Dec 2023 — 0 contributions
Sat, 16 Dec 2023 — 0 contributions
Sun, 17 Dec 2023 — 0 contributions
Mon, 18 Dec 2023 — 0 contributions
Tue, 19 Dec 2023 — 0 contributions
Wed, 20 Dec 2023 — 0 contributions
Thu, 21 Dec 2023 — 0 contributions
Fri, 22 Dec 2023 — 0 contributions
Sat, 23 Dec 2023 — 0 contributions
Sun, 24 Dec 2023 — 0 contributions
Mon, 25 Dec 2023 — 0 contributions
Tue, 26 Dec 2023 — 0 contributions
Wed, 27 Dec 2023 — 0 contributions
Thu, 28 Dec 2023 — 0 contributions
Fri, 29 Dec 2023 — 0 contributions
Sat, 30 Dec 2023 — 0 contributions
Sun, 31 Dec 2023 — 0 contributions
Less
More
November 2023
1 event
Left the House of Lords
7 Nov 2023
Lord Bhatia
July 2021
2 events
Spoke in the Education (Environment and Sustainable Citizenship) Bill [HL] debate
16 Jul 2021
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Charities Act 2022 debate
7 Jul 2021
1 speech
Show 1 speech
June 2021
3 events
Spoke in the Higher Education Cheating Services Prohibition Bill [HL] debate
25 Jun 2021
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Animal Welfare (Sentience) Act 2022 debate
16 Jun 2021
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Professional Qualifications Act 2022 debate
9 Jun 2021
1 speech
Show 1 speech
May 2021
3 events
Spoke in the Dormant Assets Act 2022 debate
26 May 2021
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Professional Qualifications Act 2022 debate
25 May 2021
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Leasehold Reform (Ground Rent) Act 2022 debate
24 May 2021
1 speech
Show 1 speech
March 2021
1 event
Spoke in the Counter-Terrorism and Sentencing Act 2021 debate
3 Mar 2021
1 speech
Show 1 speech
February 2021
2 events
Spoke in the Ministerial and other Maternity Allowances Act 2021 debate
22 Feb 2021
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the National Security and Investment Act 2021 debate
4 Feb 2021
1 speech
Show 1 speech
January 2021
3 events
Spoke in the Overseas Operations (Service Personnel and Veterans) Act 2021 debate
20 Jan 2021
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Non-Domestic Rating (Lists) Act 2021 debate
18 Jan 2021
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Domestic Abuse Act 2021 debate
5 Jan 2021
1 speech
Show 1 speech
December 2020
1 event
Spoke in the Taxation (Post-transition Period) Act 2020 debate
16 Dec 2020
1 speech
Show 1 speech
October 2020
2 events
Spoke in the United Kingdom Internal Market Act 2020 debate
19 Oct 2020
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Fire Safety Act 2021 debate
1 Oct 2020
1 speech
Show 1 speech
September 2020
2 events
Spoke in the Agriculture Act 2020 debate
15 Sept 2020
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Medicines and Medical Devices Act 2021 debate
2 Sept 2020
1 speech
Show 1 speech
July 2020
3 events
Spoke in the Agriculture Act 2020 debate
28 Jul 2020
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Business and Planning Act 2020 debate
20 Jul 2020
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Business and Planning Act 2020 debate
6 Jul 2020
1 speech
Show 1 speech
June 2020
3 events
Spoke in the Private International Law (Implementation of Agreements) Act 2020 debate
17 Jun 2020
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Private International Law (Implementation of Agreements) Act 2020 debate
3 Jun 2020
1 speech
Show 1 speech
Spoke in the Telecommunications Infrastructure (Leasehold Property) Act 2021 debate
2 Jun 2020
1 speech
Show 1 speech
July 2011
1 event
Spoke in the Rehabilitation of Offenders (Amendment) Bill [HL] debate
15 Jul 2011
1 speech
Show 1 speech
October 2010
1 event
Sat as Non-affiliated
21 Oct 2010
June 2001
2 events
Introduced to the House of Lords
5 Jun 2001
Sat as Crossbench
5 Jun 2001
· end of timeline ·